- Производительность бурения стали (S235JR): Диаметр 13 мм
- Размер T-гайки / номер / расстояние: 18 мм / 3/80 мм
Общий капитальный ремонт в начале 2014 года Замены среди прочего:
- Шпинделя и подшипников Z и Y-ось
- Контроллер IV
| х - движение | 500 мм | |
| у- движение | 240 мм | |
| z- движение | 530 мм | |
| контроль | SINUMERIK 802 S Base Line | |
| площадь поверхности стола Д х Ш | 750 x 210 мм | |
| инструмент Конус | ER 32 | |
| диапазон скоростей | 150 - 8600 обор.м | |
| диапазон подач | 2000 мм/мин | |
| Общая потребляемая мощность | 3,1 кВ | |
| Приблизительный вес | 800 кг | |
| размеры ок. | 1900 x 1185 x 2175 мм |
| Дополнительная информация | |
| Год производства | 2012 |
| Номер оборудования | A186518 |






