| х - движение | 1420 мм | |
| у- движение | 1020 мм | |
| z- движение | 220 мм | |
| контроль | HMC 2000 | |
| площадь поверхности стола Д х Ш | 1650 x 1500 мм | |
| расстояние между шпинделем / столом | 240 мм | |
| поворачивая диапазон скоростей | 15000 обор.м | |
| ускоренный ход | 8 м/мин | |
| Приблизительный вес | 800 кг | |
| размеры ок. | 2300 x 1810 x 2300 мм |
| Дополнительная информация | |
| Год производства | 2002 |
| Номер оборудования | A185865 |
ISEL GFV 142 4-осевой Портальный фрезерный станок
- Brands ISEL
- Product Code: GFV 142
- Availability: In Stock
-
8,500€




